Referencia de Comandos
Chief of Staff comprende el inglés simple. Los siguientes patrones ilustran el rango de comandos compatibles. No es necesario memorizar la sintaxis — hable de forma natural.
Comandos Compatibles
| Patrón de Comando | Acción | Superficie |
|---|---|---|
| "Create a task from this email" | Convierte el hilo de correo abierto en una tarea de Beak Desk | Outlook |
| "Convert this Teams chat into a task" | Convierte una conversación de Teams en una tarea de Beak Desk | Teams |
| "Create a task for [Name] to [action] by [date]" | Crea una tarea estructurada con responsable y fecha límite | Todas |
| "What's on my plate today?" | Devuelve la lista de tareas activas del día | Todas |
| "Show me overdue tasks" | Devuelve todas las tareas que superaron su fecha de vencimiento | Todas |
| "Tasks due this week" | Devuelve las tareas en el rango de fechas de la semana actual | Todas |
| "Reassign [task] to [Name]" | Transfiere la propiedad de la tarea en Beak Desk | Todas |
| "Mark task #[ID] as complete" | Cierra la tarea con un comentario de resolución opcional | Todas |
| "Set [task] priority to critical" | Actualiza la severidad en Beak Desk | Todas |
| "Add a note to [task]: [text]" | Agrega una nota contextual al registro de la tarea | Todas |
| "Do I have any scheduling conflicts for [task]?" | Cruza el calendario con la fecha límite de la tarea | Todas |
Mejores Prácticas
- Utilice un lenguaje natural y conversacional — el asistente no requiere frases exactas
- Incluya nombres de responsables y fechas límite en los comandos de creación de tareas para registros completos
- Haga referencia a las tareas por título o ID de tarea (p. ej.,
#1042) al actualizar o cerrar - Combine acciones en una sola solicitud cuando sea necesario (p. ej., "Create a task for Priya to review the contract by Friday and mark it major")
Páginas Relacionadas
- Captura Inteligente de Tareas — Guía detallada sobre la creación de tareas
- Gestión de Tareas — Administración de tareas y niveles de prioridad
- Integración con Microsoft 365 — Superficies y capacidades disponibles