Monitoreo WAN
El Monitoreo WAN proporciona al equipo del NOC una vista centralizada de todos los enlaces de Red de Área Amplia, midiendo en tiempo real la latencia, el jitter, la pérdida de paquetes y el cumplimiento de SLA para cada conexión de sitio a sitio. En lugar de depender de verificaciones por dispositivo, esta página agrega datos de rendimiento a nivel de enlace para que el equipo pueda identificar de inmediato qué rutas WAN están degradándose y actuar antes de que los usuarios se vean afectados.
Tarjetas de Resumen
| Tarjeta | Descripción |
|---|---|
| Total de Enlaces | Cantidad de enlaces WAN bajo monitoreo |
| Latencia Promedio | Latencia promedio de ida y vuelta en todos los enlaces WAN activos, en milisegundos |
| Jitter Promedio | Jitter promedio en todos los enlaces WAN activos, en milisegundos |
| Pérdida de Paquetes Promedio | Porcentaje promedio de pérdida de paquetes en todos los enlaces WAN monitoreados |
Pestañas
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Descripción General | Gráfico de anillo de salud de enlaces, gráfico de barras de latencia y tabla completa de estado de enlaces WAN |
| Rendimiento | Tendencias de rendimiento en series de tiempo por enlace |
| SLA | Seguimiento del cumplimiento de SLA por enlace frente a los objetivos definidos |
| Datos en Vivo | Mediciones de paquetes en tiempo real en todos los enlaces |
Salud del Enlace
Un gráfico de anillo que muestra la distribución de los enlaces WAN según su estado de salud:
- Saludable — El enlace opera dentro de los umbrales aceptables
- Inactivo — El enlace no está transmitiendo tráfico actualmente o no es alcanzable
Latencia por Enlace
Un gráfico de barras que compara la latencia de ida y vuelta de cada enlace WAN lado a lado. Utilícelo para identificar rápidamente qué enlaces tienen la mayor contribución de latencia.
Tabla de Estado de Enlaces WAN
La tabla principal lista cada enlace WAN monitoreado con:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Sitio A | Sitio de origen del enlace WAN |
| Sitio B | Sitio de destino del enlace WAN |
| Proveedor | Proveedor de servicio WAN para este enlace |
| Tipo | Tecnología del enlace (p. ej., MPLS, Banda Ancha, LTE) |
| Calidad | Indicador de calidad compuesto para este enlace |
| Latencia | Latencia de ida y vuelta actual en milisegundos |
| Jitter | Jitter actual en milisegundos |
| Pérdida | Porcentaje de pérdida de paquetes actual |
| Estado | Estado de salud del enlace |
Páginas Relacionadas
- Gestión SD-WAN — Túneles de superposición definidos por software construidos sobre enlaces WAN
- Monitoreo VPN — Túneles VPN que atraviesan rutas WAN
- Alertas — Alertas de degradación y fallo de enlaces WAN